Le barème carburant est édité chaque année et est destiné aux salariés qui optent pour les frais réels mais renoncent à appliquer le barème kilométrique pour leurs déplacements professionnels ; aux commerçants et aux agriculteurs indépendants (sous conditions) mais aussi pour les véhicules en location des professions libérales.
Puissance fiscale | Frais de carburant au km |
Diesel | Super sans plomb | GPL |
Voiture de tourisme | | | |
3 à 4 CV | 0.061 € | 0.086 € | 0.053 € |
5 à 7 CV | 0.075 € | 0.106 € | 0.065 € |
8 à 9 CV | 0.090 € | 0.125 € | 0.078 € |
10 à 11 CV | 0.101 € | 0.141 € | 0.088 € |
12 CV et + | 0.112 € | 0.157 € | 0.098 € |
Vélomoteurs,scooters et motocyclettes | | | |
Moins de 50cc | 0.028€ | 0.028 € | 0.028 € |
50cc à 125cc | 0.057 € | 0.057 € | 0.057 € |
3,4 et 5CV | 0.072 € | 0.072 € | 0.072 € |
Plus de 5CV | 0.099 € | 0.099 € | 0.099 € |
Avez-vous intérêt de passer aux frais réels ? Dispofi vous aide à faire le bon choix grâce à son module spécifique pourcomparer la déduction forfaitaire de 10% à celle des frais réels